Центр психологических измерений
Каталог методик
Тема: Благополучие и ресурс — сбросить тему
Всего в каталоге: 99. Показано: 9.
Фильтр по теме
Реклама
336x280 / 300x250
rectangle перед списком
Список методик
| Методика | Время | Вопросов | Тема (каталог) | Формат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryff PWB-18 | ~6 мин | 18 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Индекс благополучия ВОЗ (WHO-5) | ~3 мин | 5 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Оптимист или пессимист? | ~10 мин | 10 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Самочувствие-Активность-Настроение (САН) | ~5 мин | 9 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Шкала PANAS (позитивный и негативный аффект) | ~8 мин | 20 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Шкала позитивных и негативных переживаний (SPANE) | ~4 мин | 12 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Шкала психологического процветания | ~3 мин | 8 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Шкала субъективного счастья | ~2 мин | 4 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
| Шкала удовлетворённости жизнью (SWLS) | ~3 мин | 5 | Благополучие и ресурс | шкала | Пройти |
Реклама
728x90 / 336x280 / 300x250
после каталога