Центр психологических измерений
Каталог методик
Тема: Личность и типологии — сбросить тему
Всего в каталоге: 99. Показано: 12.
Фильтр по теме
Реклама
336x280 / 300x250
rectangle перед списком
Список методик
| Методика | Время | Вопросов | Тема (каталог) | Формат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эннеаграмма личности | ~15 мин | 36 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| Тест Берна (Родитель-Взрослый-Ребёнок) | ~7 мин | 21 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| Тест Ассингера | ~7 мин | 20 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| Акцентуации характера (Леонгард-Шмишек) | ~15 мин | 88 | Личность и типологии | опросник | Пройти |
| Акцентуации характера (краткий) | ~5 мин | 14 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| Light Triad | ~4 мин | 12 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| IPIP-NEO-60 | ~10 мин | 60 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| IPIP-NEO-120: профиль Big Five и 30 фасетов | ~18 мин | 120 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| IPIP-HEXACO-60: шесть факторов личности | ~15 мин | 60 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| Big Five (OCEAN) | ~15 мин | 10 | Личность и типологии | шкала | Пройти |
| 16 типов личности (Юнг) | ~15 мин | 28 | Личность и типологии | опросник | Пройти |
| 16 типов личности (MBTI) | ~10 мин | 20 | Личность и типологии | опросник | Пройти |
Реклама
728x90 / 336x280 / 300x250
после каталога